Індекс iMoРe – це індекс моніторингу реформ, який призначений давати комплексну оцінку зусиллям влади - Уряду, Парламенту, Президенту, НБУ та ін. - по впровадженню реформ. Індекс розраховується на основі регулярного опитування широкого кола експертів. Експерти оцінюють регуляторні акти (законопроекти, постанови та ін.), які вступили в дію або були прийняті з чіткою датою введення в дію.
На підставі індексу iMoРe ми розрахували рейтинг реформаторів серед народних депутатів, який показує, як кожен нардеп підтримував реформаторські закони. Наприклад, законопроект №3524 (зміни до Конституції України в частині правосуддя) отримав оцінку +5.5. Всі депутати, які проголосували "За" - отримали +5.5 до свого рейтингу, всі інші - 0.
Оцінки регуляторних актів можна знайти на офіційному сайті imorevox.in.ua; дані по голосуваннях і законопроектах можна завантажити з data.voxukraine.org та opendata.rada.gov.ua.
ПІБ | Фракція | Загальний рейтинг | Місце |
---|---|---|---|
Пацкан Валерій Васильович | Блок Петра Порошенка | 35.7 | 1 |
Кодола Олександр Михайлович | Народний Фронт | 35.45 | 2 |
Артюшенко Ігор Андрійович | Блок Петра Порошенка | 35.15 | 3 |
Саврасов Максим Віталійович | Блок Петра Порошенка | 35.15 | 4 |
Шинькович Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 35.15 | 5 |
Барна Олег Степанович | Блок Петра Порошенка | 34.85 | 6 |
Бойко Олена Петрівна | Народний Фронт | 34.85 | 7 |
Бондар Михайло Леонтійович | Народний Фронт | 34.85 | 8 |
Ванат Петро Михайлович | Народний Фронт | 34.85 | 9 |
Васюник Ігор Васильович | Народний Фронт | 34.85 | 10 |
Величкович Микола Романович | Народний Фронт | 34.85 | 11 |
Корчик Віталій Андрійович | Народний Фронт | 34.85 | 12 |
Мельниченко Володимир Володимирович | Блок Петра Порошенка | 34.85 | 13 |
Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34.85 | 14 |
Розенблат Борислав Соломонович | Блок Петра Порошенка | 34.85 | 15 |
Спориш Іван Дмитрович | Блок Петра Порошенка | 34.85 | 16 |
Фролов Микола Олександрович | Блок Петра Порошенка | 34.85 | 17 |
Довбенко Михайло Володимирович | Блок Петра Порошенка | 34.65 | 18 |
Бриченко Ігор Віталійович | Народний Фронт | 34.65 | 19 |
Кремінь Тарас Дмитрович | Народний Фронт | 34.65 | 20 |
Кривенко Вадим Валерійович | Народний Фронт | 34.65 | 21 |
Парубій Андрій Володимирович | Позафракційний | 34.35 | 22 |
Бабенко Валерій Борисович | Народний Фронт | 34.15 | 23 |
Лаврик Микола Іванович | Блок Петра Порошенка | 34.15 | 24 |
Мацола Роман Миколайович | Блок Петра Порошенка | 34.15 | 25 |
Співаковський Олександр Володимирович | Блок Петра Порошенка | 34.15 | 26 |
Мепарішвілі Хвича Нодарович | Народний Фронт | 34.15 | 27 |
Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33.85 | 28 |
Ледовських Олена Володимирівна | Народний Фронт | 33.85 | 29 |
Севрюков Владислав Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33.85 | 30 |
Сочка Олександр Олександрович | Народний Фронт | 33.65 | 31 |
Бурбак Максим Юрійович | Народний Фронт | 33.65 | 32 |
Ар'єв Володимир Ігорович | Блок Петра Порошенка | 33.6 | 33 |
Андрієвський Дмитро Йосипович | Блок Петра Порошенка | 33.4 | 34 |
Єдаков Ярослав Юрійович | Народний Фронт | 33.35 | 35 |
Соляр Володимир Миронович | Народний Фронт | 33.35 | 36 |
Тіміш Григорій Іванович | Блок Петра Порошенка | 33.35 | 37 |
Заставний Роман Йосипович | Народний Фронт | 33.15 | 38 |
Хміль Михайло Михайлович | Народний Фронт | 33.15 | 39 |
Гаврилюк Михайло Віталійович | Народний Фронт | 32.85 | 40 |
Дехтярчук Олександр Володимирович | Блок Петра Порошенка | 32.85 | 41 |
Мельничук Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | 32.85 | 42 |
Підберезняк Вадим Іванович | Народний Фронт | 32.85 | 43 |
Кишкар Павло Миколайович | Блок Петра Порошенка | 32.6 | 44 |
Фаєрмарк Сергій Олександрович | Народний Фронт | 32.6 | 45 |
Тетерук Андрій Анатолійович | Народний Фронт | 32.35 | 46 |
Демчак Руслан Євгенійович | Блок Петра Порошенка | 32.15 | 47 |
Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | 32.1 | 48 |
Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 31.9 | 49 |
Береза Юрій Миколайович | Народний Фронт | 31.85 | 50 |
Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 31.85 | 51 |
Дубневич Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 31.85 | 52 |
Єленський Віктор Євгенович | Народний Фронт | 31.85 | 53 |
Мельник Сергій Іванович | Блок Петра Порошенка | 31.85 | 54 |
Висоцький Сергій Віталійович | Народний Фронт | 31.7 | 55 |
Лунченко Валерій Валерійович | Народний Фронт | 31.65 | 56 |
Домбровський Олександр Георгійович | Блок Петра Порошенка | 31.45 | 57 |
Арешонков Володимир Юрійович | Блок Петра Порошенка | 31.35 | 58 |
Куліченко Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | 31.35 | 59 |
Порошенко Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 31.35 | 60 |
Федорук Микола Трохимович | Народний Фронт | 31.35 | 61 |
Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 31.15 | 62 |
Кучер Микола Іванович | Блок Петра Порошенка | 31.15 | 63 |
Немировський Андрій Валентинович | Блок Петра Порошенка | 31.15 | 64 |
Лапін Ігор Олександрович | Народний Фронт | 30.85 | 65 |
Рибак Іван Петрович | Блок Петра Порошенка | 30.85 | 66 |
Помазанов Андрій Віталійович | Народний Фронт | 30.7 | 67 |
Река Андрій Олександрович | Народний Фронт | 30.6 | 68 |
Ленський Олексій Олексійович | Радикальна партія | 30.4 | 69 |
Чубаров Рефат Абдурахманович | Блок Петра Порошенка | 30.4 | 70 |
Кривенко Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 30.35 | 71 |
Кривошея Геннадій Григорович | Народний Фронт | 30.35 | 72 |
Масоріна Олена Сергіївна | Народний Фронт | 30.35 | 73 |
Купрієнко Олег Васильович | Радикальна партія | 30.25 | 74 |
Горват Роберт Іванович | Блок Петра Порошенка | 30.15 | 75 |
Пашинський Сергій Володимирович | Народний Фронт | 30.15 | 76 |
Юрик Тарас Зіновійович | Блок Петра Порошенка | 30.15 | 77 |
Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 30.1 | 78 |
Южаніна Ніна Петрівна | Блок Петра Порошенка | 30.1 | 79 |
Дроздик Олександр Валерійович | Народний Фронт | 30 | 80 |
Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 29.95 | 81 |
Дубневич Богдан Васильович | Блок Петра Порошенка | 29.9 | 82 |
Євлахов Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 29.9 | 83 |
Бригинець Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 29.85 | 84 |
Єфімов Максим Вікторович | Блок Петра Порошенка | 29.75 | 85 |
Вінник Іван Юлійович | Блок Петра Порошенка | 29.65 | 86 |
Юзькова Тетяна Леонідівна | Радикальна партія | 29.65 | 87 |
Хлань Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 29.6 | 88 |
Гузь Ігор Володимирович | Народний Фронт | 29.45 | 89 |
Сташук Віталій Филимонович | Народний Фронт | 29.45 | 90 |
Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 29.4 | 91 |
Геращенко Ірина Володимирівна | Позафракційний | 29.35 | 92 |
Кадикало Микола Олегович | Народний Фронт | 29.35 | 93 |
Кірш Олександр Вікторович | Народний Фронт | 29.35 | 94 |
Княжицький Микола Леонідович | Народний Фронт | 29.35 | 95 |
Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 29.15 | 96 |
Амельченко Василь Васильович | Радикальна партія | 29 | 97 |
Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 28.95 | 98 |
Кошелєва Альона Володимирівна | Радикальна партія | 28.9 | 99 |
Вознюк Юрій Володимирович | Народний Фронт | 28.85 | 100 |
Іванчук Андрій Володимирович | Народний Фронт | 28.85 | 101 |
Фріз Ірина Василівна | Блок Петра Порошенка | 28.85 | 102 |
Македон Юрій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 28.7 | 103 |
Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | 28.65 | 104 |
Кириченко Олексій Миколайович | Радикальна партія | 28.65 | 105 |
Кришин Олег Юрійович | Народний Фронт | 28.65 | 106 |
Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 28.65 | 107 |
Стеценко Дмитро Олександрович | Народний Фронт | 28.65 | 108 |
Попов Ігор Володимирович | Радикальна партія | 28.6 | 109 |
Остапчук Віктор Миколайович | Відродження | 28.45 | 110 |
Алексєєв Ігор Сергійович | Народний Фронт | 28.4 | 111 |
Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | 28.4 | 112 |
Жолобецький Олександр Олександрович | Блок Петра Порошенка | 28.35 | 113 |
Іщейкін Костянтин Євгенович | Блок Петра Порошенка | 28.35 | 114 |
Дідич Валентин Володимирович | Позафракційний | 28.2 | 115 |
Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 28.2 | 116 |
Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 28.15 | 117 |
Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 28.15 | 118 |
Люшняк Микола Володимирович | Блок Петра Порошенка | 28.15 | 119 |
Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 28.1 | 120 |
Юрчишин Петро Васильович | Блок Петра Порошенка | 28.1 | 121 |
Гуляєв Василь Олександрович | Відродження | 27.95 | 122 |
Кузьменко Анатолій Іванович | Блок Петра Порошенка | 27.7 | 123 |
Левус Андрій Мар'янович | Народний Фронт | 27.7 | 124 |
Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 27.65 | 125 |
Курило Віталій Семенович | Блок Петра Порошенка | 27.65 | 126 |
Ревега Олександр Васильович | Блок Петра Порошенка | 27.65 | 127 |
Єфремова Ірина Олексіївна | Народний Фронт | 27.6 | 128 |
Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27.45 | 129 |
Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27.4 | 130 |
Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 27.35 | 131 |
Вовк Віктор Іванович | Радикальна партія | 27.35 | 132 |
Соловей Юрій Ігорович | Блок Петра Порошенка | 27.35 | 133 |
Дзюблик Павло Володимирович | Народний Фронт | 27.2 | 134 |
Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | 27.15 | 135 |
Кіт Андрій Богданович | Блок Петра Порошенка | 27.15 | 136 |
Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 27.1 | 137 |
Чорновол Тетяна Миколаївна | Народний Фронт | 27.1 | 138 |
Силантьєв Денис Олегович | Радикальна партія | 26.95 | 139 |
Березенко Сергій Іванович | Блок Петра Порошенка | 26.9 | 140 |
Кулініч Олег Іванович | Відродження | 26.45 | 141 |
Петьовка Василь Васильович | Воля народу | 26.45 | 142 |
Вадатурський Андрій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 26.35 | 143 |
Валентиров Сергій Васильович | Блок Петра Порошенка | 26.1 | 144 |
Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 25.9 | 145 |
Різаненко Павло Олександрович | Блок Петра Порошенка | 25.9 | 146 |
Шверк Григорій Аронович | Блок Петра Порошенка | 25.85 | 147 |
Ляшко Олег Валерійович | Радикальна партія | 25.65 | 148 |
Недава Олег Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 25.65 | 149 |
Романовський Олександр Володимирович | Народний Фронт | 25.65 | 150 |
Сидорчук Вадим Васильович | Народний Фронт | 25.65 | 151 |
Лінько Дмитро Володимирович | Радикальна партія | 25.6 | 152 |
Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 25.5 | 153 |
Логвинський Георгій Володимирович | Народний Фронт | 25.35 | 154 |
Лук'янчук Руслан Валерійович | Народний Фронт | 25.35 | 155 |
Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 25.35 | 156 |
Присяжнюк Олександр Анатолійович | Народний Фронт | 25.15 | 157 |
Унгурян Павло Якимович | Народний Фронт | 25.15 | 158 |
Горбунов Олександр Володимирович | Народний Фронт | 25.1 | 159 |
Козир Борис Юрійович | Блок Петра Порошенка | 24.9 | 160 |
Голуб Владислав Володимирович | Блок Петра Порошенка | 24.85 | 161 |
Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 24.85 | 162 |
Усов Костянтин Глібович | Блок Петра Порошенка | 24.65 | 163 |
Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24.6 | 164 |
Денісова Людмила Леонтіївна | Народний Фронт | 24.6 | 165 |
Дирів Анатолій Борисович | Народний Фронт | 24.6 | 166 |
Курячий Максим Павлович | Блок Петра Порошенка | 24.6 | 167 |
Данченко Олександр Іванович | Самопоміч | 24.5 | 168 |
Ільюк Артем Олександрович | Відродження | 24.45 | 169 |
Драюк Сергій Євсейович | Народний Фронт | 24.4 | 170 |
Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 24.35 | 171 |
Медуниця Олег Вячеславович | Народний Фронт | 24.35 | 172 |
Пинзеник Павло Васильович | Народний Фронт | 24.1 | 173 |
Сугоняко Олександр Леонідович | Блок Петра Порошенка | 24.1 | 174 |
Гопко Ганна Миколаївна | Позафракційний | 24.05 | 175 |
Підлісецький Лев Теофілович | Самопоміч | 23.95 | 176 |
Добродомов Дмитро Євгенович | Позафракційний | 23.85 | 177 |
Развадовський Віктор Йосипович | Позафракційний | 23.85 | 178 |
Мірошніченко Іван Володимирович | Самопоміч | 23.75 | 179 |
Урбанський Олександр Ігорович | Блок Петра Порошенка | 23.6 | 180 |
Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 23.45 | 181 |
Кіссе Антон Іванович | Відродження | 23.4 | 182 |
Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 23.35 | 183 |
Матківський Богдан Миронович | Позафракційний | 23.35 | 184 |
Шкварилюк Володимир Васильович | Народний Фронт | 23.35 | 185 |
Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 23.15 | 186 |
Галасюк Віктор Валерійович | Радикальна партія | 22.95 | 187 |
Негой Федір Федорович | Блок Петра Порошенка | 22.95 | 188 |
Давиденко Валерій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 22.9 | 189 |
Лівік Олександр Петрович | Блок Петра Порошенка | 22.9 | 190 |
Сюмар Вікторія Петрівна | Народний Фронт | 22.85 | 191 |
Опанасенко Олександр Валерійович | Самопоміч | 22.7 | 192 |
Петренко Олег Миколайович | Блок Петра Порошенка | 22.7 | 193 |
Гудзенко Віталій Іванович | Блок Петра Порошенка | 22.6 | 194 |
Рудик Сергій Ярославович | Блок Петра Порошенка | 22.5 | 195 |
Бабій Юрій Юрійович | Народний Фронт | 22.35 | 196 |
Єднак Остап Володимирович | Позафракційний | 22.15 | 197 |
Мусій Олег Степанович | Позафракційний | 22.15 | 198 |
Яриніч Костянтин Володимирович | Блок Петра Порошенка | 22.1 | 199 |
Євтушок Сергій Миколайович | Батьківщина | 21.95 | 200 |
Шкрум Альона Іванівна | Батьківщина | 21.95 | 201 |
Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 21.9 | 202 |
Шевченко Олександр Леонідович | Позафракційний | 21.9 | 203 |
Яніцький Василь Петрович | Блок Петра Порошенка | 21.9 | 204 |
Діденко Ігор Анатолійович | Самопоміч | 21.75 | 205 |
Суслова Ірина Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 21.65 | 206 |
Шаповалов Юрій Анатолійович | Позафракційний | 21.65 | 207 |
Лубінець Дмитро Валерійович | Блок Петра Порошенка | 21.6 | 208 |
Лопушанський Андрій Ярославович | Блок Петра Порошенка | 21.5 | 209 |
Чекіта Геннадій Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21.45 | 210 |
Подоляк Ірина Ігорівна | Самопоміч | 20.95 | 211 |
Семенуха Роман Сергійович | Самопоміч | 20.95 | 212 |
Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 20.85 | 213 |
Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | 20.75 | 214 |
Соболєв Єгор Вікторович | Самопоміч | 20.7 | 215 |
Войцеховська Світлана Михайлівна | Народний Фронт | 20.65 | 216 |
Матейченко Костянтин Володимирович | Народний Фронт | 20.5 | 217 |
Юринець Оксана Василівна | Блок Петра Порошенка | 20.45 | 218 |
Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 20.4 | 219 |
Пташник Вікторія Юріївна | Позафракційний | 20.4 | 220 |
Маркевич Ярослав Володимирович | Самопоміч | 20.15 | 221 |
Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | 20.1 | 222 |
Чижмарь Юрій Васильович | Радикальна партія | 20 | 223 |
Березюк Олег Романович | Самопоміч | 19.95 | 224 |
Веселова Наталія Василівна | Самопоміч | 19.95 | 225 |
Дмитренко Олег Миколайович | Блок Петра Порошенка | 19.95 | 226 |
Пастух Тарас Тимофійович | Самопоміч | 19.95 | 227 |
Сидорович Руслан Михайлович | Самопоміч | 19.95 | 228 |
Лабазюк Сергій Петрович | Воля народу | 19.9 | 229 |
Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 19.9 | 230 |
Фельдман Олександр Борисович | Воля народу | 19.9 | 231 |
Рибчинський Євген Юрійович | Воля народу | 19.85 | 232 |
Савчук Юрій Петрович | Народний Фронт | 19.8 | 233 |
Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 19.7 | 234 |
Мосійчук Ігор Володимирович | Радикальна партія | 19.65 | 235 |
Мельничук Сергій Петрович | Воля народу | 19.4 | 236 |
Третьяков Олександр Юрійович | Блок Петра Порошенка | 19.35 | 237 |
Герега Олександр Володимирович | Позафракційний | 19.2 | 238 |
Крулько Іван Іванович | Батьківщина | 19.2 | 239 |
Мисик Володимир Юрійович | Відродження | 19.2 | 240 |
Романюк Віктор Миколайович | Народний Фронт | 19.2 | 241 |
Тимчук Дмитро Борисович | Народний Фронт | 19.2 | 242 |
Константіновський Вячеслав Леонідович | Позафракційний | 19.15 | 243 |
Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | 19.1 | 244 |
Войціцька Вікторія Михайлівна | Самопоміч | 18.95 | 245 |
Шухевич Юрій-Богдан Романович | Радикальна партія | 18.95 | 246 |
Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 18.9 | 247 |
Сажко Сергій Миколайович | Опозиційний блок | 18.9 | 248 |
Ксенжук Олександр Степанович | Народний Фронт | 18.85 | 249 |
Геращенко Антон Юрійович | Народний Фронт | 18.6 | 250 |
Рябчин Олексій Михайлович | Батьківщина | 18.45 | 251 |
Вітко Артем Леонідович | Радикальна партія | 18.4 | 252 |
Каплін Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18.4 | 253 |
Пономарьов Олександр Сергійович | Воля народу | 18.35 | 254 |
Журжій Андрій Валерійович | Самопоміч | 18.2 | 255 |
Котвіцький Ігор Олександрович | Народний Фронт | 18.2 | 256 |
Мартовицький Артур Володимирович | Опозиційний блок | 18.2 | 257 |
Молоток Ігор Федорович | Воля народу | 18.15 | 258 |
Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | 18.1 | 259 |
Зубач Любомир Львович | Самопоміч | 17.95 | 260 |
Костенко Павло Петрович | Самопоміч | 17.95 | 261 |
Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | 17.95 | 262 |
Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | 17.9 | 263 |
Романова Анна Анатоліївна | Самопоміч | 17.75 | 264 |
Батенко Тарас Іванович | Позафракційний | 17.7 | 265 |
Сироїд Оксана Іванівна | Позафракційний | 17.7 | 266 |
Колганова Олена Валеріївна | Народний Фронт | 17.65 | 267 |
Скрипник Олексій Олексійович | Самопоміч | 17.5 | 268 |
Ємець Леонід Олександрович | Народний Фронт | 17.45 | 269 |
Тарасюк Борис Іванович | Батьківщина | 17.45 | 270 |
Денисенко Анатолій Петрович | Позафракційний | 17.4 | 271 |
Гальченко Андрій Володимирович | Опозиційний блок | 17.35 | 272 |
Острікова Тетяна Георгіївна | Самопоміч | 17.25 | 273 |
Шипко Андрій Федорович | Відродження | 17.2 | 274 |
Шпенов Дмитро Юрійович | Опозиційний блок | 17.2 | 275 |
Парасюк Володимир Зіновійович | Позафракційний | 17.15 | 276 |
Матвієнков Сергій Анатолійович | Опозиційний блок | 17.1 | 277 |
Лаврик Олег Васильович | Самопоміч | 16.95 | 278 |
Бандуров Володимир Володимирович | Воля народу | 16.9 | 279 |
Дерев'янко Юрій Богданович | Позафракційний | 16.6 | 280 |
Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 16.6 | 281 |
Шурма Ігор Михайлович | Опозиційний блок | 16.6 | 282 |
Корчинська Оксана Анатоліївна | Радикальна партія | 16.45 | 283 |
Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 16.4 | 284 |
Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16.4 | 285 |
Міщенко Сергій Григорович | Позафракційний | 16.2 | 286 |
Москаленко Ярослав Миколайович | Воля народу | 16.2 | 287 |
Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 16.15 | 288 |
Тимошенко Юрій Володимирович | Народний Фронт | 16.15 | 289 |
Воропаєв Юрій Миколайович | Опозиційний блок | 16.1 | 290 |
Біловол Олександр Миколайович | Відродження | 16 | 291 |
Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | 15.75 | 292 |
Литвин Володимир Михайлович | Воля народу | 15.75 | 293 |
Рибалка Сергій Вікторович | Радикальна партія | 15.7 | 294 |
Павлов Костянтин Юрійович | Опозиційний блок | 15.65 | 295 |
Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | 15.4 | 296 |
Кужель Олександра Володимирівна | Батьківщина | 15.25 | 297 |
Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | 15 | 298 |
Бабак Альона Валеріївна | Самопоміч | 14.95 | 299 |
Кіраль Сергій Іванович | Самопоміч | 14.95 | 300 |
Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | 14.7 | 301 |
Купрій Віталій Миколайович | Позафракційний | 14.65 | 302 |
Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | 14.6 | 303 |
Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 14.45 | 304 |
Зубик Володимир Володимирович | Відродження | 14.3 | 305 |
Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | 14.25 | 306 |
Клімов Леонід Михайлович | Відродження | 14 | 307 |
Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | 13.8 | 308 |
Сабашук Петро Павлович | Блок Петра Порошенка | 13.7 | 309 |
Бублик Юрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 13.45 | 310 |
Денисенко Андрій Сергійович | Позафракційний | 13.45 | 311 |
Лозовой Андрій Сергійович | Радикальна партія | 13.45 | 312 |
Яценко Антон Володимирович | Відродження | 13.2 | 313 |
Сотник Олена Сергіївна | Самопоміч | 13 | 314 |
Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | 12.7 | 315 |
Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 12.7 | 316 |
Скуратовський Сергій Іванович | Радикальна партія | 12.65 | 317 |
Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | 12.5 | 318 |
Кириленко Іван Григорович | Батьківщина | 12.25 | 319 |
Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 12.25 | 320 |
Агафонова Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 12.05 | 321 |
Шкіря Ігор Миколайович | Відродження | 12 | 322 |
Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | 11.95 | 323 |
Голубов Дмитро Іванович | Блок Петра Порошенка | 11.55 | 324 |
Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | 11.5 | 325 |
Артеменко Андрій Вікторович | Радикальна партія | 11.4 | 326 |
Балицький Євген Віталійович | Опозиційний блок | 11.35 | 327 |
Бухарєв Владислав Вікторович | Батьківщина | 11.2 | 328 |
Іллєнко Андрій Юрійович | Позафракційний | 11.15 | 329 |
Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 11 | 330 |
Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | 10.95 | 331 |
Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | 10.95 | 332 |
Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | 10.75 | 333 |
Кондратюк Олена Костянтинівна | Батьківщина | 10 | 334 |
Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 9.95 | 335 |
Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | 9.75 | 336 |
Семенченко Семен Ігорович | Самопоміч | 9.75 | 337 |
Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | 9.7 | 338 |
Сольвар Руслан Миколайович | Блок Петра Порошенка | 9.7 | 339 |
Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 9.5 | 340 |
Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 9.5 | 341 |
Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | 9.5 | 342 |
Сисоєнко Ірина Володимирівна | Самопоміч | 9.25 | 343 |
Березкін Станіслав Семенович | Відродження | 9.2 | 344 |
Іоффе Юлій Якович | Опозиційний блок | 9.15 | 345 |
Бобов Геннадій Борисович | Відродження | 9 | 346 |
Омельянович Денис Сергійович | Опозиційний блок | 8.95 | 347 |
Левченко Юрій Володимирович | Позафракційний | 8.65 | 348 |
Кацер-Бучковська Наталія Володимирівна | Народний Фронт | 8.5 | 349 |
Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 8.5 | 350 |
Дейдей Євген Сергійович | Народний Фронт | 8.2 | 351 |
Дубіль Валерій Олександрович | Батьківщина | 8 | 352 |
Дубінін Олександр Іванович | Позафракційний | 8 | 353 |
Осуховський Олег Іванович | Позафракційний | 8 | 354 |
Ланьо Михайло Іванович | Відродження | 7.8 | 355 |
Береза Борислав Юхимович | Позафракційний | 7.45 | 356 |
Головко Михайло Йосифович | Позафракційний | 7.45 | 357 |
Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | 7.25 | 358 |
Ничипоренко Валентин Миколайович | Відродження | 7.25 | 359 |
Супруненко Олександр Іванович | Позафракційний | 7.25 | 360 |
Івахів Степан Петрович | Воля народу | 7.2 | 361 |
Луценко Ігор Вікторович | Батьківщина | 7.2 | 362 |
Чумак Віктор Васильович | Позафракційний | 7.2 | 363 |
Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційний блок | 7.15 | 364 |
Гєллєр Євгеній Борисович | Відродження | 7 | 365 |
Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | 7 | 366 |
Пресман Олександр Семенович | Відродження | 7 | 367 |
Безбах Яків Якович | Позафракційний | 6.95 | 368 |
Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | 6.95 | 369 |
Балога Віктор Іванович | Позафракційний | 6.4 | 370 |
Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | 6 | 371 |
Мартиняк Сергій Васильович | Воля народу | 5.9 | 372 |
Марченко Олександр Олександрович | Позафракційний | 5.9 | 373 |
Дунаєв Сергій Володимирович | Опозиційний блок | 5.85 | 374 |
Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | 5.7 | 375 |
Солод Юрій Васильович | Опозиційний блок | 5.5 | 376 |
Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | 5.45 | 377 |
Бондар Віктор Васильович | Відродження | 5.2 | 378 |
Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | 5 | 379 |
Шенцев Дмитро Олексійович | Опозиційний блок | 4.9 | 380 |
Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | 4.8 | 381 |
Балога Павло Іванович | Позафракційний | 4.75 | 382 |
Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | 4.75 | 383 |
Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційний блок | 4.75 | 384 |
Абдуллін Олександр Рафкатович | Батьківщина | 4.5 | 385 |
Балога Іван Іванович | Позафракційний | 4.5 | 386 |
Донець Тетяна Анатоліївна | Народний Фронт | 4.5 | 387 |
