Наскільки повномасштабна війна вплинула на вищу освіту в Україні? Держстат опублікував дані про ситуацію у вищій та післядипломній освіті у 2022 році. Сьогодні розглянемо, що відбулося з аспірантурою. Як бачимо, кількість аспірантів у 2022 році значно виросла – переважно за рахунок зарахування нових аспірантів університетами. Втім, кількість випускників аспірантури у 2022 році повернулася практично до попереднього рівня, після «провалу» в 2021 році.
Зростання попиту на навчання в аспірантурі можна пояснити як погіршенням умов на ринку праці (отже, навчаючись, людина з меншою імовірністю втрачає заробіток), так і бажанням отримати відстрочку від служби в армії (83% із зарахованих за 2022 рік – чоловіки). Понад 70% аспірантів, зарахованих на навчання у 2022 році, навчаються на контрактній основі , а частка тих, хто навчається за бюджетні кошти, знизилася з 62% на 01.01.2022 до 49% на 01.01.2023.
Українські аспіранти переважно роблять дослідження у сфері права, гуманітарних наук, освіти й медицини. Іноземці – освіти, культури, управління (табл. 1). Найбільше іноземних аспірантів (67%) приїхали до нас із Китаю.
українці | іноземці | |||
галузь знань | 2021 | 2022 | на 01.01.22 | на 01.01.23 |
Освіта/Педагогіка | 8.3% | 6.7% | 22.6% | 21.7% |
Культура і мистецтво | 2.6% | 2.1% | 18.0% | 25.2% |
Гуманітарні науки | 7.7% | 6.2% | 4.0% | 2.8% |
Богослов’я | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
Соціальні та поведінкові науки | 11.0% | 12.0% | 6.5% | 6.6% |
Журналістика | 0.5% | 0.6% | 0.2% | 0.2% |
Управління та адміністрування | 6.4% | 9.8% | 12.7% | 11.5% |
Право | 13.0% | 13.4% | 1.4% | 1.3% |
Біологія | 2.5% | 2.0% | 0.8% | 0.7% |
Природничі науки | 4.9% | 4.4% | 1.3% | 1.0% |
Математика та статистика | 1.7% | 1.4% | 0.1% | |
Інформаційні технології | 5.7% | 6.7% | 4.5% | 3.8% |
Механічна інженерія | 3.8% | 4.1% | 3.4% | 3.8% |
Електрична інженерія | 1.9% | 1.9% | 1.5% | 1.7% |
Автоматизація та приладобудування | 1.8% | 1.8% | 0.5% | 0.4% |
Хімічна інженерія та біоінженерія | 0.9% | 0.8% | 1.2% | 0.8% |
Електроніка, автоматизація та електронні комунікації | 1.4% | 1.4% | 0.9% | 0.6% |
Виробництво та технології | 1.3% | 1.6% | 1.6% | 1.3% |
Архітектура та будівництво | 2.2% | 2.0% | 3.4% | 2.8% |
Аграрні науки та продовольство | 3.4% | 3.3% | 1.7% | 1.2% |
Ветеринарія | 1.1% | 1.0% | 0.5% | 0.3% |
Охорона здоров’я | 10.2% | 8.3% | 7.2% | 5.7% |
Соціальна робота | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
Сфера обслуговування | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону | 0.1% | 0.1% | ||
Цивільна безпека | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 0.2% |
Транспорт | 1.3% | 1.3% | 0.8% | 1.2% |
Публічне управління та адміністрування | 3.6% | 4.3% | 2.3% | 2.7% |
Міжнародні відносини | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 2.0% |
Усього, осіб | 26389 | 33826 | 1319 | 1306 |
Застереження
Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний