З 16 січня цього року більшість загальноукраїнських друкованих видань мали перейти на українську мову або випускати українську версію в тому ж обсязі, що й російську (винятки й подробиці тут). На сьогодні Книжкова палата не опублікувала даних за 2022 рік, проте розглянемо випуск періодики в історичній перспективі.
Зрозуміло, що з розвитком інтернету популярність газет падає. Сьогодні вони мають менший наклад, ніж інші періодичні видання.
Дані: Книжкова палата України. Інші - означає періодичні видання, окрім газет, тобто журнали, бюлетені, збірки, бібліографічні видання, календарі. Із них журнали становлять в середньому 65% за назвами та 73% за накладом.
Наступні два рисунки ілюструють, що у 1995 році україномовні періодичні видання за накладом були численнішими, ніж російськомовні. Але вже з 2000 року ситуація стала зворотньою й залишалася такою, незважаючи на зниження частки російськомовних видань з 2014 року. Норма закону, яка вступила в дію 16 січня, має виправити цю ситуацію.
Дані: Книжкова палата України, Держстат.
Більш детальний мовний розподіл (у відсотках, за накладом) періодичних видань (разом газет та інших видань) наведено у таблиці.
мови | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
українською | 30.83 | 30.58 | 32.93 | 28.78 | 26.52 | 32.52 | 31.45 | 42.22 | 32.83 | 36.85 | 36.18 | 39.83 |
російською | 64.47 | 65.42 | 61.61 | 66.56 | 68.94 | 62.60 | 63.64 | 52.46 | 49.51 | 44.22 | 42.44 | 42.48 |
українською та російською | 4.34 | 3.72 | 5.16 | 4.36 | 4.27 | 4.57 | 4.49 | 5.02 | 17.25 | 18.49 | 20.82 | 17.17 |
угорською | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
польською | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
румунською | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - |
англійською | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
вірменською | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
німецькою | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
кримськотатарською | - | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
двомовні (окрім українсько-російських) | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
багатомовні | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.30 | 0.26 |
Дані: Книжкова палата України, Держстат. Примітка: 0 - величина занадто мала, прочерк - таких видань не було
Застереження
Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний