Нещодавно світовий економічний форум випустив звіт про головні ризики наступного року та наступного десятиліття. Серед іншого, у звіті наведені результати опитування керівників підприємств. Опитування проводилося з квітня по вересень 2022 року, респонденти мали обрати 5 головних на їхню думку з переліку 35 ризиків.
Ми розглянули відповіді представників європейських країн та країн СНД. Головними ризиками більшість із них бачать інфляцію (зростання вартості життя та значне зростання вартості сировинних товарів), ризики міждержавних конфліктів – на другому місці.
У таблиці показано, які країни «сховані» у стовпчиках на рис. 1
ризик на першому місці | країни | ризик на другому місці | країни |
висока та/або тривала інфляція | Австрія, Болгарія, Чехія, Угорщина, Ірландія, Німеччина, Латвія, Польща, Португалія, Словаччина, Румунія, Швеція, Іспанія, Туреччина | значне подорожчання сировини | Австрія, Франція, Німеччина, Греція, Словаччина, Сербія |
зростання вартості життя | Бельгія, Грузія, Греція, Чорногорія, Великобританія | міждержавний конфлікт | Грузія, Італія, Латвія, Литва, Україна |
значне подорожчання сировини | Естонія, Литва, Словенія, Швейцарія | висока та/або тривала інфляція | Вірменія, Бельгія, Данія, Казахстан, Нідерланди |
геоекономічна конфронтація | Фінляндія, Казахстан, Сербія | геоекономічна конфронтація | Естонія, Чорногорія, Румунія, Словенія |
боргова криза | Франція, Італія | зростання вартості життя | Ірландія, Португалія, Швеція |
міждержавний конфлікт | Вірменія, Киргизстан | боргова криза | Киргизстан, Іспанія, Великобританія |
відмова критичної інфраструктури | Данія | значна криза постачання сировини | Чехія, Швейцарія |
нездатність пристосуватися до змін клімату | Нідерланди | відмова критичної інфраструктури | Польща |
інфекційні хвороби | Албанія | криза зайнятості та життєвого простору | Туреччина |
значна криза постачання сировини | Україна | провал кібербезпеки | Албанія |
інфекційні хвороби | Угорщина | ||
зростання тіньової економіки | Болгарія | ||
тривала економічна стагнація | Фінляндія |
Українські керівники назвали такі пять головних ризиків на 2023 рік:
- значна криза постачання сировини
- міждержавний конфлікт
- значна вимушена міграція
- провал кібербезпеки
- автоматизація та скорочення працівників
Застереження
Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний