ВАКС, який почав працювати у вересні 2019 року, з того часу до кінця 2023 року остаточно засудив 108 осіб та виправдав 9. Як видно з рис. 1, суд поступово нарощує кількість розглянутих справ. Сподіваємося, ця тенденція триватиме.
Призначене покарання особам, яких засудив ВАКС, представлене в таблиці нижче. Найбільші терміни (в середньому) отримали судді та керівники держпідприємств (5,6 років), найменші - народні депутати (1 рік).
перша інстанція | з них з іспитовим терміном | остаточне рішення | з них з іспитовим терміном | ||
народні депутати, члени уряду | штраф, тис. грн | 302.6 | - | 102 | - |
позбавлення волі, місяців | 96 | 72 | 72 | 72 | |
депутати місцевих рад | штраф, тис. грн | 123.25 | - | 89.25 | - |
позбавлення волі, місяців | 516 | 120 | 126 | 60 | |
судді | штраф, тис. грн | 178.5 | - | - | - |
позбавлення волі, місяців | 2022 | 240 | 966 | 240 | |
прокурори | штраф, тис. грн | - | - | - | - |
позбавлення волі, місяців | 300 | 60 | 132 | 60 | |
держслужбовці категорії А | штраф, тис. грн | 8.5 | - | 8.5 | - |
позбавлення волі, місяців | 42 | - | 42 | - | |
керівники держпідприємств | штраф, тис. грн | 263.5 | - | 123.25 | - |
позбавлення волі, місяців | 1692 | 288 | 996 | 228 | |
адвокати | штраф, тис. грн | 102 | - | 76.5 | - |
позбавлення волі, місяців | 792 | 588 | 600 | 528 | |
інші | штраф, тис. грн | 943.508 | 774.358 | ||
позбавлення волі, місяців | 5910 | 2364 | 4086 | 2064 |
Застереження
Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний