Щоб скласти уявлення про новинний дискурс, який оточує нас останнім часом, VoxUkraine проаналізував кожну новину в топових українських ЗМІ за вересень та жовтень та знайшов найуживаніші слова української медіасфери.
Новини на українських медіа публікуються двома мовами: українською та російською. Ми проаналізували 275 250 новинних публікацій за період вересень-жовтень 2020 року. З них 233 847 україномовних та 41 403 російськомовні публікації. Ми створили дві окремі візуалізації, щоб дізнатися, чи відрізняються найуживаніші слова у новинах українською та російською мовами.
Дисклеймер: Статтю підготовлено в рамках проекту «Медіа Екосистема» за підтримки US Embassy. В цьому проекті ми досліджуємо український медійний простір, аналізуємо новини найпопулярніших онлайн-ЗМІ, щоб надавати актуальну агреговану інформацію про теми, меседжі та зв’язки між медіа.
Рис 1-2. Графіки найуживаніших слів (розмір бульбашки на графіку відповідає частоті його вживаності)
Інтерактивний графік за посиланням
Інтерактивний графік за посиланням
*слово «мати» на графіках – це дієслово.
Найуживанішим словом для обох мов є “Україна”, воно на першому місці за частотою вживання у п’яти категоріях новин як українською (353 712 згадок у новинах), так і російською (72 542 згадок) мовами.
Політика – найпопулярніша тема публікацій обома мовами (16% україномовних та 19% російськомовних новин). Найуживанішими словами цієї категорії для української мови є “президент”, а для російської “выборы”. У статтях, пов’язаних з Політикою, найчастіше згадуються Президент Зеленський, його партія «Слуга Народу», місцеві вибори, до яких у вересні йшли активні приготування та які відбулися 25 жовтня.
Новини про коронавірус також займають велику частку – 10% українських новин та 11% російських. Ця категорія залишається практично незмінною останні декілька місяців, однак останнім часом зросла кількість згадок вакцини, що пов’язане з їх активною розробкою та тестуванням.
Про “Надзвичайні події/розслідування” багато пишуть як українською (14% – 32 507 новин), так і російською (12% – 4765 новин) мовами. Тож одними з найпопулярніших слів були “повідомляти”/”сообщать”, “поліція/полиция”, “суд” та “пожежа/пожар” (для обох мов).
ЗМІ багато пишуть про економіку обома мовами. Цій темі було присвячено 9% (20 578) публікацій в україномовних ЗМІ та 11% (4479) в російськомовних. Окрім термінів з новин про курс валют (“гривня”, “грн”, “долар”, “євро”), найуживанішими словами цієї теми були “компанія”, “ринок”, “державний” для української мови та слова “банк” і “компания” для російської.
Велику частку новин займають також публікації про міжнародну політику (7% – 15950 українських новин та 12% – 4915 російських). Це пояснюється великою насиченістю подій у світі останнім часом: вибори у США, протести у Білорусі, конфлікт між Азербайджаном та Вірменією тощо.
Найближчим часом чекайте велике дослідження VoxUkraine про теми, на які пишуть різні медіа.
Як ми рахували
До аналізу потрапили новини за вересень-жовтень 2020 року – всього 275 250 публікацій. Ми поділили всі новини на 15 тем. Перед пошуком найуживаніших слів ми очистили тексти статей від умовного “шуму”, – слів, що не несуть змістового навантаження. Потім кожне слово ми привели до нормалізованої форми (тобто різні форми одного слова були об’єднані в одне, наприклад, “Україна”, “Україні”, “Україною” були об’єднані в єдиний термін “Україна”). Для кожного унікального слова ми порахували частоту його вживання у всіх публікаціях певної категорії.
Додаток 1. Табличне вираження візуалізації найуживаніших слів україномовних публікацій
Категорія | Найуживаніші слова |
Політика | Україна, Президент, Партія, Зеленський, Вибір, Депутат, Голова, Місцевий, Заявити, Мати, Питання, Кандидат, Рішення, Український, Суд, Народ, Володимир, Слуга |
Війна/Донбас | Україна, Український, Донбас, Вогонь, Сила, Військовий, Режим, Бойовик, Припинення, Район, Російський, Збройний, Позиція, Пункт, Об’єднаний, Росія, Територія, Доба |
Спорт | Матч, Україна, Команда, Динамо, Ліга, Чемпіон, Збірна, Клуб, Перший, Шахтар, Поєдинок, Перемога, Український, Гол, Тур, Гравець, Чемпіонат |
Інциденти | Поліція, Область, Україна, Чоловік, Повідомляти, Пожежа, Київ, Місце, Річний, Кримінальний, Район, Повідомлення, Особа, Суд, Правоохоронець, Автомобіль, Водій |
Технології | Новий, Компанія, Вчений, Apple, Повідомляти, iPhone, Україна, Дані, Мати, Система, Смартфон, Робота, Фото, Користувач, Дослідження, Автомобіль |
Економіка | Україна, Грн, Гривня, Долар, Млрд, Компанія, Курс, Млн, Ринок, Державний, Ціна, Мати, Новий, Український, Міністр, Країна |
Світ | Повідомляти, Білорусь, Навальний, Країна, Протест, Російський, Президент, Заявити, Люди, Росія, Фото, Місто, Лукашенко, США, Україна, Літак, Повідомити |
Міжнародна політика | Президент, Україна, Білорусь, Заявити, Країна, Азербайджан, США, Вірменія, Росія, Лукашенко, Санкція, Трамп, Нагірний, ЄС, Вибір, Російський, Конфлікт, Білоруський |
Коронавірус | Коронавірус, COVID, Випадок, Україна, Область, Доба, Хворий, Новий, Кількість, Особа, Люди, Пацієнт, Здоровий, Лікарня, Померти, Вакцина, Країна |
Суспільство | Україна, Український, Місто, Київ, Мати, Новий, Робота, День, Повідомляти, Центр, Фото, Вулиця, Слово, Діти, Міський, Місце |
Карантин | Область, Місто, Район, Україна, Школа, Карантин, Червоний, Зона, Коронавірус, Заклад, Новий, Навчання, Обмеження, Освіта, Робота, COVID |
Шоу-бізнес | Фото, Politeka, Новий, Instagram, Писати, Показати, Фільм, Український, Співачка, Модель, Шоу, Образ, Повідомляти, Зірка, Зіркий, Кадр, Дівчина, Відомий, Красуня |
Життя/lifestyle | День, Свято, Фото, Життя, Мати, Знак, Новий, Варта, Україна, Робота, Люди, Гороскоп, Зробити, Великий, Зодіак, Здоров’я |
Погода | Градус, Україна, Температура, Область, Погода, Дощ, Вдень, Вночі, Повітря, Теплий, Синоптик, Опад, Очікуватися, Вітер, Київ, Західний |
Інше | Україна, Новина, США, Президентський, Новий, Коронавірус, Вибір, Рішення, Працювати, Головний, Прогноз, Явитися, Робити, Президент |
Додаток 2. Табличне вираження візуалізації найуживаніших слів російськомовних публікацій
Категорія | Найуживаніші слова |
Політика | Украина, Выборы, Президент, Зеленский, Партия, Местный, Депутат, Заявить, Глава, Народ, Слуга, Суд, Решение, Цензор, Рада |
Війна/Донбас | Украина, Украинский, Донбасс, Сила, Огонь, Цензор, Объединить, Военный, Режим, Район, Прекращение, Операция, Сторона, Сутки, Российский, Обстрел, Боевик |
Спорт | Матч, Лига, Динамо, Украина, Команда, Фото, Чемпион, Сборная, Клуб, Шахтёр, Игра, Мяч, Победа, Игрок, Поединок, Бой, Футболист, Украинский, Редактор |
Інциденти | Полиция, Область, Украина, Цензор, Киев, Пожар, Сообщать, Служба, Уголовный, Фото, Суд, Задержать, Мужчина |
Технології | Компания, Новый, Учёный, Украина, Фото, Человек, Исследование, Apple, Первый, Система, Который, Iphone, США, Смартфон, Обнаружить |
Економіка | Украина, Грн, Банк, Компания, Млрд, Млн, Курс, Гривна, Рынок, Доллар, Бизнес, Государственный, НБУ, Цена |
Світ | Беларусь, Сообщать, Протест, Страна, Фото, Минск, Президент, Человек, Лукашенко, Заявить, США, Задержать, Украина, Акция |
Міжнародна політика | Украина, Беларусь, Президент, Заявить, Лукашенко, Азербайджан, Страна, США, Армения, Навальный, Карабах, Россия, Трамп, Российский, Военный, Нагорный, Выборы |
Коронавірус | Коронавирус, Случай, COVID, Украина, Область, Сутки, Новый, Карантин, Количество, Заболеть, Пациент, Вакцина, Киев, Человек, Больной |
Суспільство | Украина, Киев, Украинский, Фото, Работа, Компания, Сообщать, Новый, Ребёнок, Цензор, Человек, Проект, Центр |
Карантин | Область, Карантин, Зона, Район, Украина, Коронавирус, Город, Школа, Красный, COVID, Киев, Ограничение, Обучение, Страна |
Шоу-бізнес | Фильм, Фото, Instagram, Новый, Украинский, Летний, Певица, Стать, Редактор, Звезда, Режиссёр, Роль, Украина, Актриса, Показать, Хороший |
Життя/lifestyle | Человек, Знак, НВ, Стоить, Фото, Хороший, Новый, Который, Самый, Украина, День, Добавить, Продукт |
Погода | Градус, Температура, День, Украина, Ночью, Дождь, Воздух, Область, Ветер, Осадки, Погода, Синоптик, Ожидаться, Киев |
Інше | Podcasts, Google, Цензор, Украина, Apple, Зеленский, Новость, Читать, Президент, Украинский, День, Выборы, Фотожаба, НВ, Грн |
Застереження
Автор не є співробітником, не консультує, не володіє акціями та не отримує фінансування від жодної компанії чи організації, яка б мала користь від цієї статті, а також жодним чином з ними не пов’язаний